Статистика
Практическая работа
12 дек 2022
1 страниц

Расчеты по формулам. Предмет статистика. Готовый рассчет.

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
уровень безработицы 6,1 6,3 8,4 7,5 6,6 5,2 5,6 5,2 5,6 5,7 5,1 4,9 4,5 5,9 4,8
уровень занятости нселения ( в процентах) (y) 63,2 63,1 62,1 62,7 63,8 64,9 64,8 64,9 65,2 65,5 65,8 59,8 59,4 58,6 58,5


Источники: РОССТАТ
Официальное издание "Регионы России" социально-экономические показатели



Год Y Абсолютный прирост Коэффицент роста Темп роста Темп прироста Абсолютное значение 1% прироста
цепной базисный цепной базисный цепной % базисный% цепной% базисный%
2007 0 0 100.0 100.0 0 0
2008 0,2 0,2 1,032786885 1,032786885 103,2786885 103,2786885 3,174603175 3,278688525
2009 2,1 2,3 1,333333333 1,37704918 133,3333333 137,704918 25 34,42622951
2010 -0,9 1,4 0,892857143 1,229508197 89,28571429 122,9508197 -12 -14,75409836
2011 -0,9 0,5 0,88 1,081967213 88 108,1967213 -13,63636364 -14,75409836
2012 -1,4 -0,9 0,787878788 0,852459016 78,78787879 85,24590164 -26,92307692 -22,95081967
2013 0,4 -0,5 1,076923077 0,918032787 107,6923077 91,80327869 7,142857143 6,557377049
2014 -0,4 -0,9 0,928571429 0,852459016 92,85714286 85,24590164 -7,692307692 -6,557377049 Абсолютные приросты цепные:
2015 0,4 -0,5 1,076923077 0,918032787 107,6923077 91,80327869 7,142857143 6,557377049
2016 0,1 -0,4 1,017857143 0,93442623 101,7857143 93,44262295 1,754385965 1,639344262
2017 -0,6 -1 0,894736842 0,836065574 89,47368421 83,60655738 -11,76470588 -9,836065574 Абсолютные приросты базисные:
2018 -0,2 -1,2 0,960784314 0,803278689 96,07843137 80,32786885 -4,081632653 -3,278688525
2019 -0,4 -1,6 0,918367347 0,737704918 91,83673469 73,7704918 -8,888888889 -6,557377049
2020 1,4 -0,2 1,311111111 0,967213115 131,1111111 96,72131148 23,72881356 22,95081967 Темпы роста цепные
2021 -1,1 -1,3 0,813559322 0,786885246 81,3559322 78,68852459 -22,91666667 -18,03278689

Темпы роста базисные
Год X Абсолютный прирост Коэффицент роста Темп роста Темп прироста Абсолютное значение 1% прироста
цепной базисный цепной% базисный% цепной% базисный% цепной% базисный%
2007 0 0 Темпы прироста цепные:
2008 -0,10 -0,1 0,998417722 0,998417722 99,84177215 99,84177215 -63100 -63200
2009 -1,00 -1,1 0,984152139 0,982594937 98,41521395 98,25949367 -6210 -6320
2010 0,6 -0,5 1,009661836 0,992088608 100,9661836 99,20886076 10450 10533,33333 Темпы прироста базисные:
2011 1,1 0,6 1,01754386 1,009493671 101,754386 100,9493671 5800 5745,454545
2012 1,1 1,7 1,017241379 1,026898734 101,7241379 102,6898734 5900 5745,454545 Коэфициэнт роста (цепной, базисный)
2013 -0,1 1,6 0,998459168 1,025316456 99,8459168 102,5316456 -64800 -63200
2014 0,1 1,7 1,00154321 1,026898734 100,154321 102,6898734 64900 63200
2015 0,3 2,0 1,004622496 1,03164557 100,4622496 103,164557 21733,33333 21066,66667
2016 0,3 2,3 1,004601227 1,036392405 100,4601227 100,4601227 21833,33333 21066,66667
2017 0,3 2,6 1,004580153 1,041139241 100,4580153 104,1139241 21933,3 21066,66667
2018 -6,0 -3,4 0,90881459 0,946202532 90,88145897 94,62025316 -996,6666667 -1053,333333
2019 -0,4 -3,8 0,993311037 0,939873418 99,33110368 93,98734177 -14850 -15800
2020 -0,8 -4,6 0,986531987 0,92721519 98,65319865 92,72151899 -7325 -7900
2021 -0,1 -4,7 0,998293515 0,925632911 99,82935154 92,56329114 -58500 -63200

Timofeevna Timofeevna
1500 р