Нормирование точности(надежность систем)
Решение задач
15 мая 2022
5 страниц

Практикум Расчет надежности

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК»


Расчет надежности

Задание 1
Допустим, что на испытание поставлено N однотипных электронных ламп. За ∆t ч отказало n ламп, требуется определить вероятность безотказной работы P(t) и вероятность отказа Q(t) в течение ∆t ч

Номер варианта Количество изделий N, шт Количест во отказов за данный интервал Δn(t), шт Время отказа ламп ∆t, ч
1 1000 50 2000
2 1100 80 2100
3 1200 100 2200
4 1300 120 2300
5 1400 150 2400
6 1500 180 2500
7 1600 200 2600
8 1700 220 2700
9 1800 250 2800
10 1900 280 2900
11 2000 300 3000
12 2100 330 3100
13 2200 350 3200
14 2300 380 3300
15 2400 400 3400
16 2500 420 3500
17 2600 450 3600
18 2700 470 3700
19 2800 500 3800
20 2900 510 3900
Задание 2
Допустим, что на испытание поставлено N однотипных электронных ламп. За первые t1 ч отказало n1 ламп, а за интервал времени (t2 – t1) ч отказало еще n2 ламп. Требуется определить частоту f(∆t) и интенсивность λ(∆t) отказов электронных ламп в промежутке времени (t2 – t1 ) ч.
Номер варианта Количество изделий N, шт Количест во отказов за данный интервал n1, шт Количест во отказов за данный интервал n2, шт Время отказа ламп t1, ч Время отказа ламп t2, ч
1 1000 50 120 1000 2000
2 1100 80 150 1500 2100
3 1200 100 170 2000 2200
4 1300 120 190 2000 2300
5 1400 150 220 2000 2400
6 1500 180 250 2000 2500
7 1600 200 270 2000 2600
8 1700 220 290 2000 2700
9 1800 250 320 2000 2800
10 1900 280 350 2000 2900
11 2000 300 370 2000 3000
12 2100 330 400 2000 3100
13 2200 350 420 3000 3200
14 2300 380 450 3000 3300
15 2400 400 470 3000 3400
16 2500 420 490 3000 3500
17 2600 450 520 3000 3600
18 2700 470 540 3000 3700
19 2800 500 570 3000 3800
20 2900 510 580 3000 3900

Задание 3
На испытание поставлено N изделий. За время t1 ч отказало n1 изделий, за интервал ∆t =( t3- t1) отказало n(∆t) изделий. Требуется определить вероятность безотказной работы за t1 ч, вероятность безотказной работы за t2 ч, вероятность безотказной работы за t3 ч, частоту отказов f(t2).


Номер варианта Количество изделий N, шт Количест во отказов за данный интервал n1, шт Время отказа ламп t1, ч Время отказа ламп t2, ч Время отказа ламп t3, ч Количест во отказов за данный интервал n, шт Время отказа ламп ∆t, ч
1 400 200 3000 3050 3100 100 100
2 600 200 3000 3060 3120 100 120
3 650 200 3000 3070 3140 100 140
4 700 200 3000 3080 3160 100 160
5 750 200 3000 3090 3180 100 180
6 800 200 3000 3100 3200 100 200
7 850 200 3000 3110 3220 100 220
8 900 200 3000 3120 3240 100 240
9 950 200 3000 3130 3260 100 260
10 1000 200 3000 3140 3280 100 280
11 1050 200 3000 3150 3300 100 300
12 1100 400 3000 3160 3320 200 320
13 1150 400 3000 3170 3340 200 340
14 1200 400 3000 3180 3360 200 360
15 1250 400 3000 3190 3380 200 380
16 1300 400 3000 3200 3400 200 400
17 1350 400 3000 3210 3420 200 420
18 1400 400 3000 3220 3440 200 440
19 1450 400 3000 3230 3460 200 460
20 1500 400 3000 3240 3480 200 480





Задание 4
В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного объекта. За весь период зарегистрировано n отказов. До начала наблюдений объект проработал t1 ч, к концу наблюдения наработка составила t2 ч. Определить среднюю наработку на отказ.
Номер варианта Количест во отказов за данный интервал n, шт Время отказа ламп t1, ч Время отказа ламп t2, ч
1 200 3000 3050
2 200 3000 3060
3 200 3000 3070
4 200 3000 3080
5 200 3000 3090
6 200 3000 3100
7 200 3000 3110
8 200 3000 3120
9 200 3000 3130
10 200 3000 3140
11 200 3000 3150
12 400 3000 3160
13 400 3000 3170
14 400 3000 3180
15 400 3000 3190
16 400 3000 3200
17 400 3000 3210
18 400 3000 3220
19 400 3000 3230
20 400 3000 3240

Задание 5
Производилось наблюдение за работой трех однотипных объектов. За период наблюдения было зафиксировано по первому объекту n1 отказов, по второму n2, третьему – n3 отказов. Наработка первого объекта t1 ч, второго t2 ч, третьего t3 ч. Определить наработку объектов на отказ.
Номер варианта Количест во отказов за данный интервал n1, шт Количест во отказов за данный интервал n2, шт Количест во отказов за данный интервал n3, шт Время отказа ламп t1, ч Время отказа ламп t2, ч Время отказа ламп t3, ч
1 400 200 100 2000 1500 850
2 600 200 100 2000 1500 850
3 650 200 100 2000 1500 850
4 700 200 100 2000 1500 850
5 750 200 100 2000 1500 850
6 800 200 100 2000 1500 850
7 850 200 100 2000 1500 850
8 900 200 100 2000 1500 850
9 950 200 100 2000 1500 850
10 1000 200 100 2000 1500 850
11 1050 200 100 2000 1500 850
12 1100 400 200 2000 1500 850
13 1150 400 200 2000 1500 850
14 1200 400 200 2000 1500 850
15 1250 400 200 2000 1500 850
16 1300 400 200 2000 1500 850
17 1350 400 200 2000 1500 850
18 1400 400 200 2000 1500 850
19 1450 400 200 2000 1500 850
20 1500 400 200 2000 1500 850


Задание 6
За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 6 отказов. Время восстановления составило: t1 мин, t2 мин, t3 мин, t4 мин, t5 мин, t6 мин.
Требуется определить среднее время восстановления аппаратуры.
Номер варианта Время отказа ламп t1, ч Время отказа ламп t2, ч Время отказа ламп t3, ч Время отказа ламп t4, ч Время отказа ламп t5, ч Время отказа ламп t6, ч
1 12 14 16 18 20 22
2 11 10 23 12 23 45
3 12 5 15 4 15 11
4 15 6 16 5 16 12
5 16 7 17 6 17 13
6 17 8 18 7 18 14
7 18 9 19 8 19 15
8 16 10 20 9 20 16
9 15 11 21 10 21 17
10 15 12 22 11 22 18
11 16 13 23 12 23 19
12 14 14 24 13 24 20
13 15 15 25 14 25 21
14 15 16 26 15 26 22
15 15 17 27 16 27 23
16 15 18 28 17 28 24
17 15 19 29 18 29 25
18 15 20 30 19 30 26
19 15 21 31 20 31 27
20 15 22 32 21 32 28


Задание 7
За наблюдаемый период трактор отказал 3 раза. Первая наработка до отказа составила «А», вторая – «Б» и третья «В» часов. Первый внеплановый ремонт потребовал «а», второй – «б» и третий – «в» часов. Суммарное время простоев на 10% больше времени ремонта. Определить коэффициент готовности Кг , коэффициент технического использования Кт.и , коэффициент ремонта Кр .


п/п Наработка до отказа Длительность ремонта
А Б В а б в
1 400 600 800 5 10 15
2 4 9 14
3 3 8 13
4 2 7 12
5 1 6 11
6 6 9 10
7 4 8 13
8 5 7 11
9 300 500 700 5 10 15
10 4 9 14
11 3 8 13
12 2 7 12
13 1 6 11
14 6 9 10
15 4 8 13
16 5 7 11
17 7 9 16
18 200 350 650 5 10 15
19 4 9 14
20 3 8 13

























Задание 9
Наработка до отказа t для 10 персональных компьютеров составила в часах: t1-t10. Определить интенсивность отказов в период между t’ и t’’ ч работы и среднюю наработку до отказа.

Номер варианта Время отказа t1, ч Время отказа t2, ч Время отказа t3, ч Время отказа t4, ч Время отказа t5, ч Время отказа t6, ч Время отказа t7, ч Время отказа t8, ч Время отказа t9, ч Время отказа t10, ч Время t’, ч Время t’’, ч
1 21 42 68 36 18 49 16 22 74 18 20 50
2 22 43 69 37 19 50 17 23 75 19 20 50
3 23 44 70 38 20 51 18 24 76 20 20 50
4 24 45 71 39 21 52 19 25 77 21 20 50
5 25 46 72 40 22 53 20 26 78 22 20 50
6 26 47 73 41 23 54 21 27 79 23 20 50
7 27 48 74 42 24 55 22 28 80 24 20 50
8 28 49 75 43 25 56 23 29 81 25 20 50
9 29 50 76 44 26 57 24 30 82 26 20 50
10 30 51 77 45 27 58 25 31 83 27 20 50
11 31 52 78 46 28 59 26 32 84 28 20 50
12 32 53 79 47 29 60 27 33 85 29 20 50
13 33 54 80 48 30 61 28 34 86 30 20 50
14 34 55 81 49 31 62 29 35 87 31 20 50
15 35 56 82 50 32 63 30 36 88 32 20 50
16 36 57 83 51 33 64 31 37 89 33 20 50
17 37 58 84 52 34 65 32 38 90 34 20 50
18 38 59 85 53 35 66 33 39 91 35 20 50
19 39 60 86 54 36 67 34 40 92 36 20 50


Задача 10

Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону λ ч–1. Требуется определить вероятность безотказной работы P(t), частоту отказов f(t) и среднюю наработку на отказ tср, если t = 500, 1000, 2000 ч.
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
λ·10-5 ч-1 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5

Задача 11

Время безотказной работы гироскопического устройства с шарикоподшипниками в осях ротора гироскопа подчиняется закону Вейбулла – Гнеденко с параметрами m, λ = 10–4 ч–1, а время его работы t ч. Требуется вычислить количественные характеристики надежности такого устройства.

Вариант t, ч m Вариант t, ч m
1 100 1,5 11 220 2
2 220 1,5 12 340 2
3 340 1,5 13 460 2
4 460 1,5 14 580 2
5 580 1,5 15 700 2
6 700 1,5 16 820 2
7 820 1,5 17 940 2
8 940 1,5 18 100 2
9 1060 1,5 19 220 2
10 100 2

NataliaV NataliaV
1200 р